Est. 2023 · ESPN League 1227546734 · Head-to-Head Points
Every Kingdom roster valued with the redraft board (Yahoo Sports Top 250, order as published; values = the house model 1000 × 0.987^(rank−1), the model used across the user's sites). 179 of 187 rostered players are on the board and valued; the rest carry no value — never a guessed one.
| # | Team | Owner | W–L | Roster value | Valued players |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team O'Connor | Luke O'Connor | 0-1 | 7,284.90 | 19 |
| 2 | .... Rice and Beans | Stevenson Durandisse | 1-0 | 7,184.36 | 18 |
| 3 | Team Ruah | Reginald Crevecoeur | 0-1 | 7,098.02 | 19 |
| 4 | Christ The King | Kevin Duffy | 0-1 | 6,959.95 | 18 |
| 5 | Glizzy Gobblers | Mario Jean | 0-1 | 6,872.34 | 17 |
| 6 | The REAL Tribal Chief | joel garcia | 1-0 | 6,749.04 | 18 |
| 7 | 3Zilla Squad | Tyler Richards | 1-0 | 6,619.78 | 17 |
| 8 | BOOM! Shockalotta | Dimitri Crevecoeur | 1-0 | 6,486.42 | 19 |
| 9 | CKING | Chris Kersaint | 0-1 | 6,481.17 | 16 |
| 10 | Team Pup n' Suds | peter smith | 1-0 | 5,706.64 | 18 |
| Slot | Player | Pos | Board rank | Value |
|---|---|---|---|---|
| UTIL | Shai Gilgeous-Alexander | PG | 5 | 949.01 |
| PG | LaMelo Ball | PG | 20 | 779.88 |
| SG | Amen Thompson | SF/SG | 25 | 730.49 |
| Bench | Stephon Castle | PG/SG | 27 | 711.62 |
| UTIL | Evan Mobley | PF/C | 38 | 616.22 |
| Bench | Dejounte Murray | SG/PG | 49 | 533.61 |
| SF | Franz Wagner | SF/PF | 51 | 519.83 |
| UTIL | Walker Kessler | C | 61 | 456.07 |
| F | Matas Buzelis | SF/PF | 62 | 450.14 |
| Bench | Brandin Podziemski | PG/SG | 100 | 273.78 |
| UTIL | Andrew Nembhard | PG/SG | 109 | 243.36 |
| Bench | Myles Turner | C | 121 | 208.00 |
| G | Quentin Grimes | SG/SF | 125 | 197.39 |
| PF | Moussa Diabate | PF/C | 137 | 168.71 |
| Bench | Scotty Pippen Jr. | PG/SG | 159 | 126.51 |
| IR | Tobias Harris | PF/SF | 165 | 116.95 |
| IR | Oso Ighodaro | PF | 181 | 94.86 |
| C | Mitchell Robinson | C | 211 | 64.06 |
| Bench | Aday Mara | C | 239 | 44.41 |
| Slot | Player | Pos | Board rank | Value |
|---|---|---|---|---|
| UTIL | Anthony Edwards | SG/SF | 9 | 900.61 |
| PG | Tyrese Maxey | PG/SG | 10 | 888.90 |
| PF | Anthony Davis | C/PF | 15 | 832.61 |
| SF | LeBron James | SF/PF | 21 | 769.74 |
| Bench | Zion Williamson | PF/C | 45 | 562.28 |
| Bench | Ja Morant | PG | 54 | 499.81 |
| IR | Jaren Jackson Jr. | C/PF | 58 | 474.33 |
| Bench | De'Aaron Fox | PG/SG | 59 | 468.16 |
| G | Jalen Green | SG/SF | 92 | 303.99 |
| F | Andrew Wiggins | SF/PF | 96 | 288.49 |
| C | Neemias Queta | C | 123 | 202.62 |
| IR | Jimmy Butler III | SF/SG | 129 | 187.32 |
| Bench | Jeremiah Fears | SG/PG | 130 | 184.89 |
| UTIL | Aaron Gordon | PF | 135 | 173.18 |
| UTIL | Reed Sheppard | SG/PG | 140 | 162.21 |
| Bench | Devin Vassell | SG/SF | 143 | 155.97 |
| UTIL | Jalen Smith | PF/C | 196 | 77.96 |
| UTIL | Tristan da Silva | SF/PF | 228 | 51.29 |
| SG | Keon Ellis | SG/SF | — | — |
| Slot | Player | Pos | Board rank | Value |
|---|---|---|---|---|
| IR | Luka Doncic | PG | 2 | 987.00 |
| G | Scottie Barnes | SF/SG | 17 | 811.10 |
| UTIL | Deni Avdija | SF/PF | 33 | 657.88 |
| SG | Brandon Miller | SF/SG | 40 | 600.30 |
| UTIL | Lauri Markkanen | PF/SF | 52 | 513.07 |
| SF | Michael Porter Jr. | SF/PF | 55 | 493.32 |
| Bench | Onyeka Okongwu | C | 60 | 462.07 |
| Bench | Zach Edey | C | 66 | 427.18 |
| IR | Ivica Zubac | C | 75 | 379.73 |
| F | Jaden McDaniels | SF/PF | 89 | 316.16 |
| Bench | Cedric Coward | SF/SG | 94 | 296.14 |
| Bench | Isaiah Hartenstein | C | 115 | 224.99 |
| PG | Davion Mitchell | PG | 117 | 219.17 |
| Bench | Ajay Mitchell | PG/SG | 131 | 182.49 |
| C | Wendell Carter Jr. | C | 149 | 144.19 |
| UTIL | Tari Eason | SF/PF | 160 | 124.86 |
| PF | Paul Reed | C/PF | 173 | 105.33 |
| UTIL | Terrence Shannon Jr. | SG | 194 | 80.02 |
| UTIL | De'Andre Hunter | SF/PF | 201 | 73.02 |
| Slot | Player | Pos | Board rank | Value |
|---|---|---|---|---|
| SF | Jayson Tatum | PF/SF | 6 | 936.67 |
| PG | Donovan Mitchell | SG/PG | 14 | 843.57 |
| G | Jamal Murray | PG | 19 | 790.15 |
| F | Jaylen Brown | SF/SG | 37 | 624.33 |
| Bench | Trey Murphy III | SF/SG | 39 | 608.21 |
| UTIL | Julius Randle | PF | 44 | 569.69 |
| Bench | Donovan Clingan | C | 64 | 438.51 |
| UTIL | Kel'el Ware | C | 73 | 389.79 |
| UTIL | Paul George | SF/PF | 78 | 365.11 |
| IR | Brandon Ingram | SF/PF | 97 | 284.74 |
| UTIL | Derik Queen | C/PF | 103 | 263.24 |
| PF | Yaxel Lendeborg | SF/PF | 108 | 246.57 |
| Bench | Toumani Camara | PF/SF | 152 | 138.64 |
| Bench | Saddiq Bey | SF/PF | 155 | 133.30 |
| IR | Maxime Raynaud | C | 175 | 102.61 |
| C | Joan Beringer | C | 183 | 92.41 |
| SG | Christian Braun | SG/SF | 197 | 76.94 |
| UTIL | Bilal Coulibaly | SF/SG | 222 | 55.47 |
| Bench | Mo Bamba | C | — | — |
| Slot | Player | Pos | Board rank | Value |
|---|---|---|---|---|
| Bench | Victor Wembanyama | C | 4 | 961.50 |
| IR | Alperen Sengun | C | 13 | 854.68 |
| PG | Trae Young | PG | 22 | 759.73 |
| C | Karl-Anthony Towns | C | 26 | 720.99 |
| G | Darius Garland | PG | 53 | 506.40 |
| Bench | Nickeil Alexander-Walker | SG/PG | 63 | 444.29 |
| SG | Derrick White | SG/PG | 70 | 405.40 |
| PF | Alex Sarr | C/PF | 71 | 400.13 |
| F | RJ Barrett | SF/SG | 86 | 328.82 |
| UTIL | Miles Bridges | SF/PF | 106 | 253.11 |
| Bench | CJ McCollum | SG/PG | 107 | 249.81 |
| IR | Keegan Murray | PF/SF | 113 | 230.95 |
| UTIL | Fred VanVleet | PG/SG | 118 | 216.33 |
| SF | P.J. Washington | PF/SF | 136 | 170.93 |
| Bench | Jerami Grant | PF | 138 | 166.51 |
| Bench | Jrue Holiday | PG/SG | 147 | 148.01 |
| UTIL | Collin Sexton | SG/PG | 223 | 54.75 |
| UTIL | Obi Toppin | PF | — | — |
| UTIL | Matisse Thybulle | SF | — | — |
| Slot | Player | Pos | Board rank | Value |
|---|---|---|---|---|
| C | Giannis Antetokounmpo | PF/C | 3 | 974.17 |
| PG | Jalen Brunson | PG | 23 | 749.86 |
| Bench | James Harden | PG/SG | 30 | 684.22 |
| IR | Kawhi Leonard | SF/PF | 35 | 640.89 |
| G | Kyrie Irving | PG | 42 | 584.79 |
| PF | Pascal Siakam | PF | 43 | 577.19 |
| F | Desmond Bane | SG/SF | 56 | 486.90 |
| Bench | Jarrett Allen | C | 68 | 416.15 |
| SG | Payton Pritchard | PG/SG | 80 | 355.68 |
| SF | Norman Powell | SG/SF | 83 | 341.98 |
| Bench | Jaime Jaquez Jr. | SF/SG | 132 | 180.11 |
| IR | Jusuf Nurkic | C | 144 | 153.94 |
| UTIL | Anthony Black | PG/SG | 148 | 146.09 |
| UTIL | Jaylen Wells | SF/SG | 176 | 101.27 |
| UTIL | Duncan Robinson | SF/SG | 179 | 97.38 |
| UTIL | Grayson Allen | SG/PG | 182 | 93.63 |
| UTIL | Naji Marshall | SF/PF | 186 | 88.85 |
| Bench | Julian Champagnie | SF/PF | 198 | 75.94 |
| Bench | Aaron Wiggins | SG/SF | — | — |
| Slot | Player | Pos | Board rank | Value |
|---|---|---|---|---|
| UTIL | Jalen Johnson | PF | 8 | 912.47 |
| F | Kevin Durant | PF/SF | 24 | 740.11 |
| UTIL | Domantas Sabonis | C/PF | 34 | 649.33 |
| IR | Jalen Duren | C | 36 | 632.56 |
| Bench | Damian Lillard | PG | 47 | 547.76 |
| Bench | Ryan Rollins | SG/PG | 65 | 432.81 |
| PG | Dyson Daniels | SG/PG | 67 | 421.63 |
| PF | Naz Reid | C/PF | 72 | 394.93 |
| SF | Ausar Thompson | SF/PF | 74 | 384.73 |
| Bench | Ty Jerome | SG/PG | 93 | 300.04 |
| UTIL | Collin Murray-Boyles | PF | 102 | 266.71 |
| Bench | Peyton Watson | SF/PF | 110 | 240.20 |
| SG | Mikal Bridges | SF/SG | 114 | 227.95 |
| C | Jabari Smith Jr. | PF/C | 116 | 222.06 |
| G | Pelle Larsson | SG/SF | 153 | 136.84 |
| IR | Robert Williams III | C | 207 | 67.50 |
| UTIL | Zaccharie Risacher | SF | 243 | 42.15 |
| UTIL | Trevon Brazile | SF/PF | — | — |
| Slot | Player | Pos | Board rank | Value |
|---|---|---|---|---|
| PG | Cade Cunningham | PG | 7 | 924.49 |
| Bench | Tyrese Haliburton | PG/SG | 11 | 877.35 |
| IR | Paolo Banchero | PF/SF | 16 | 821.78 |
| IR | Chet Holmgren | C/PF | 50 | 526.67 |
| PF | Cameron Boozer | PF | 69 | 410.74 |
| SF | Caleb Wilson | SF | 76 | 374.79 |
| UTIL | VJ Edgecombe | SG | 77 | 369.92 |
| Bench | Darius Acuff Jr. | PG | 81 | 351.05 |
| Bench | Dylan Harper | PG/SG | 84 | 337.54 |
| UTIL | Darryn Peterson | SG/PG | 99 | 277.38 |
| C | Khaman Maluach | C | 112 | 233.99 |
| UTIL | Jakob Poeltl | C | 120 | 210.74 |
| Bench | Ace Bailey | SF/PF | 122 | 205.29 |
| G | Mikel Brown Jr. | PG | 151 | 140.47 |
| UTIL | Jared McCain | SG/PG | 157 | 129.86 |
| UTIL | Keaton Wagler | PG/SG | 162 | 121.64 |
| Bench | Precious Achiuwa | PF/C | 190 | 84.32 |
| Bench | Brayden Burries | SG | 235 | 46.80 |
| SG | Kingston Flemings | SG/PG | 244 | 41.60 |
| Slot | Player | Pos | Board rank | Value |
|---|---|---|---|---|
| PF | Cooper Flagg | SF/PF | 12 | 865.94 |
| SG | Josh Giddey | PG/SG | 18 | 800.56 |
| C | Bam Adebayo | C/PF | 28 | 702.37 |
| PG | Austin Reaves | SG/PG | 31 | 675.33 |
| Bench | Keyonte George | PG/SG | 41 | 592.50 |
| Bench | Coby White | PG/SG | 82 | 346.49 |
| Bench | Jalen Suggs | PG/SG | 90 | 312.05 |
| UTIL | Rudy Gobert | C | 91 | 308.00 |
| F | AJ Dybantsa | SF | 95 | 292.29 |
| SF | OG Anunoby | SF/PF | 98 | 281.04 |
| Bench | Zach LaVine | SG/SF | 101 | 270.22 |
| UTIL | John Collins | PF/C | 105 | 256.44 |
| UTIL | Jonathan Kuminga | PF/SF | 111 | 237.08 |
| Bench | Nic Claxton | C | 119 | 213.51 |
| G | Collin Gillespie | PG | 127 | 192.29 |
| UTIL | Daniel Gafford | C | 154 | 135.06 |
| UTIL | Ja'Kobe Walter | SG | — | — |
| Slot | Player | Pos | Board rank | Value |
|---|---|---|---|---|
| C | Nikola Jokic | C | 1 | 1,000.00 |
| UTIL | Stephen Curry | PG | 29 | 693.23 |
| PG | Devin Booker | PG/SG | 32 | 666.55 |
| UTIL | Joel Embiid | C | 46 | 554.97 |
| Bench | Tyler Herro | SG/PG | 57 | 480.57 |
| IR | Kon Knueppel | SF/SG | 79 | 360.36 |
| SG | Josh Hart | SF/SG | 85 | 333.15 |
| UTIL | Immanuel Quickley | PG/SG | 87 | 324.55 |
| SF | Kyshawn George | SG/SF | 124 | 199.99 |
| UTIL | Ayo Dosunmu | SG/PG | 126 | 194.82 |
| Bench | DeMar DeRozan | SF/PF | 128 | 189.79 |
| G | Dillon Brooks | SF/SG | 134 | 175.46 |
| PF | Bobby Portis | PF/C | 164 | 118.49 |
| Bench | Kyle Kuzma | PF/SF | 171 | 108.12 |
| Bench | Scoot Henderson | PG/SG | 185 | 90.02 |
| IR | Dereck Lively II | C | 189 | 85.43 |
| UTIL | Brook Lopez | C | 203 | 71.13 |
| Bench | Kris Dunn | PG/SG | 216 | 60.01 |
| F | Derrick Jones Jr. | SF/PF | — | — |
Players on the 250-man redraft board who are on NO Kingdom roster — 71 available, best first. Joined on player names against the Oct 30, 2026 ESPN roster pull; a rostered player is never listed here.
| Board rank | Player | Pos | NBA | Value |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Jalen Williams | PF | OKC | 540.64 |
| 88 | Day'Ron Sharpe | C | BKN | 320.33 |
| 104 | Rui Hachimura | PF | LAC | 259.82 |
| 133 | Gui Santos | SF | GSW | 177.77 |
| 139 | Egor Dëmin | SG | BKN | 164.35 |
| 141 | Cason Wallace | SG | OKC | 160.10 |
| 142 | Tre Jones | SG | CHI | 158.02 |
| 145 | Bennedict Mathurin | SF | NOP | 151.94 |
| 146 | Kevin Porter Jr. | PG | MIL | 149.96 |
| 150 | Sandro Mamukelashvili | C | LAL | 142.32 |
| 156 | Draymond Green | PF | GSW | 131.57 |
| 158 | Isaiah Collier | PG | UTA | 128.17 |
| 161 | Yves Missi | C | NOP | 123.24 |
| 163 | Jordan Poole | PG | NOP | 120.05 |
| 166 | Nikola Vučević | C | ORL | 115.43 |
| 167 | Jaylon Tyson | SF | CLE | 113.93 |
| 168 | Nique Clifford | SG | SAC | 112.45 |
| 169 | Cameron Johnson | SF | DEN | 110.99 |
| 170 | Herbert Jones | PF | NOP | 109.55 |
| 172 | Deandre Ayton | C | WAS | 106.72 |
| 174 | Klay Thompson | SF | MIA | 103.96 |
| 177 | Dennis Schröder | PG | CHA | 99.96 |
| 178 | Anfernee Simons | PG | PHI | 98.66 |
| 180 | Kristaps Porziņģis | C | GSW | 96.11 |
| 184 | Kelly Oubre Jr. | PF | IND | 91.21 |
| 187 | Malik Monk | SG | SAC | 87.70 |
| 188 | Aaron Nesmith | SF | IND | 86.56 |
| 191 | Tre Johnson | SG | WAS | 83.23 |
| 192 | Shaedon Sharpe | SG | POR | 82.14 |
| 193 | Bub Carrington | PG | WAS | 81.08 |
| 195 | Will Riley | SF | WAS | 78.98 |
| 199 | Jamal Shead | PG | TOR | 74.95 |
| 200 | Isaiah Jackson | C | LAC | 73.98 |
| 202 | Jake LaRavia | SF | LAL | 72.07 |
| 204 | GG Jackson | PF | MEM | 70.21 |
| 205 | Keldon Johnson | PF | SAS | 69.29 |
| 206 | Isaiah Stewart | C | MEM | 68.39 |
| 208 | Ben Simmons | PG | SAC | 66.63 |
| 209 | Al Horford | C | GSW | 65.76 |
| 210 | Morez Johnson Jr. | C | DAL | 64.91 |
| 212 | Mark Williams | C | PHX | 63.23 |
| 213 | Miles McBride | SG | NYK | 62.41 |
| 214 | Jaylin Williams | C | OKC | 61.60 |
| 215 | Cam Spencer | SG | MEM | 60.80 |
| 217 | De'Anthony Melton | SG | GSW | 59.22 |
| 218 | Kevin Huerter | SG | DET | 58.46 |
| 219 | Gradey Dick | SF | LAC | 57.70 |
| 220 | Kyle Filipowski | C | UTA | 56.95 |
| 221 | Noah Clowney | PF | BKN | 56.20 |
| 224 | Max Strus | SF | LAC | 54.04 |
| 225 | Luguentz Dort | SF | ATL | 53.34 |
| 226 | T.J. McConnell | PG | IND | 52.65 |
| 227 | Bones Hyland | PG | MIN | 51.96 |
| 229 | Alex Caruso | PF | OKC | 50.62 |
| 230 | Nikola Jović | PF | MIA | 49.96 |
| 231 | Royce O'Neale | PF | CHA | 49.31 |
| 232 | Marcus Smart | SG | HOU | 48.67 |
| 233 | Sam Hauser | PF | BOS | 48.04 |
| 234 | Brice Sensabaugh | SF | UTA | 47.41 |
| 236 | Bradley Beal | SG | LAC | 46.19 |
| 237 | Jay Huff | C | IND | 45.59 |
| 238 | Labaron Philon Jr. | PG | PHI | 45.00 |
| 240 | Hannes Steinbach | C | CHA | 43.83 |
| 241 | Marvin Bagley III | C | DEN | 43.26 |
| 242 | Zach Collins | C | CHI | 42.70 |
| 245 | Daniss Jenkins | PG | DET | 41.06 |
| 246 | Allen Graves | PF | TOR | 40.52 |
| 247 | Ryan Kalkbrenner | C | CHA | 40.00 |
| 248 | Kentavious Caldwell-Pope | SG | PHI | 39.48 |
| 249 | Khris Middleton | PF | WAS | 38.96 |
| 250 | Andre Drummond | C | NYK | 38.46 |
Rostered but not on the board (no value quoted): Aaron Wiggins, Derrick Jones Jr., Ja'Kobe Walter, Keon Ellis, Matisse Thybulle, Mo Bamba, Obi Toppin, Trevon Brazile.